Domain Rating leaderboard
Listed companies ranked by the Domain Rating of their website. Domain Rating by Ahrefs. Sites without a reading are not shown.
| # | Company | DR | Change | TF | DA | Checked | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextcloud | 87 | ▲ +1 | 62 | - | 19 Nov 2026 | 11 Nov 2026 |
| 2 | Matrix | 85 | ● no change | 69 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 3 | Element | 83 | ● no change | 52 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 4 | RescueTime | 82 | ▲ +1 | 35 | - | 19 Nov 2026 | 3 Nov 2026 |
| 5 | 81 | ● no change | 39 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 6 | 81 | ● no change | 40 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 7 | Aikido Security | 80 | ▲ +1 | 42 | - | 19 Nov 2026 | 11 Oct 2026 |
| 8 | 79 | ▼ −1 | 51 | 36 | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 9 | 79 | ▼ −1 | 51 | 34 | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 10 | GitGuardian | 78 | ▲ +1 | 31 | - | 19 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 11 | Syncthing | 78 | ● no change | 37 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 12 | Paymo™ | 76 | ▲ +1 | 29 | - | 19 Nov 2026 | 8 Oct 2026 |
| 13 | 76 | ● no change | 35 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 14 | Joplin | 75 | ▲ +1 | 35 | - | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 |
| 15 | Tempo | 75 | ▲ +1 | 59 | - | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 |
| 16 | Doppler™ | 74 | ▲ +1 | 32 | - | 19 Nov 2026 | 3 Nov 2026 |
| 17 | 74 | ▲ +1 | 40 | 17 | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 18 | 74 | ▲ +1 | 13 | 29 | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 19 | Passbolt | 73 | ● no change | 43 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 20 | 72 | ● no change | 36 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 21 | 72 | ▲ +1 | 20 | 25 | 19 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | |
| 22 | 72 | ▲ +1 | 15 | 19 | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 23 | 72 | ▲ +1 | 0 | 1 | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 24 | Fathom | 71 | ● no change | 29 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 25 | 68 | ● no change | 36 | - | 19 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 26 | 64 | ▼ −1 | 30 | - | 19 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | |
| 27 | QuickFile | 62 | ▲ +1 | 37 | - | 19 Nov 2026 | 10 Nov 2026 |
| 28 | 61 | ▲ +1 | 27 | - | 19 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | |
| 29 | HostedScan | 61 | ▼ −1 | 31 | - | 19 Nov 2026 | 25 Oct 2026 |
| 30 | Clear Books | 60 | ▲ +1 | 34 | - | 19 Nov 2026 | 25 Oct 2026 |
| 31 | CertKit | 57 | ▲ +1 | 39 | - | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 |
| 32 | Dotenv | 57 | ▼ −1 | 27 | - | 19 Nov 2026 | 19 Oct 2026 |
| 33 | 57 | ▼ −1 | 22 | - | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 34 | CertObserver | 52 | ▲ +1 | 25 | - | 19 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |
| 35 | 51 | ▲ +1 | 15 | 11 | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 36 | 46 | ▼ −1 | 10 | - | 19 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 37 | 39 | ● no change | 13 | - | 19 Nov 2026 | 26 Oct 2026 | |
| 38 | 39 | ▲ +1 | 4 | - | 19 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 39 | 36 | ▼ −2 | 17 | - | 19 Nov 2026 | 30 Oct 2026 | |
| 40 | 30 | ▼ −1 | 9 | - | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 41 | 28 | ▼ −1 | 9 | - | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 42 | 26 | ▲ +1 | 20 | - | 19 Nov 2026 | 8 Oct 2026 | |
| 43 | 26 | ▲ +1 | 9 | - | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 44 | DJ Checkup | 25 | ▼ −1 | 23 | - | 19 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 45 | 24 | ▲ +2 | 18 | - | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 46 | 23 | ▼ −1 | 6 | - | 19 Nov 2026 | 31 Oct 2026 | |
| 47 | 22 | ▼ −3 | 25 | - | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 48 | 22 | ▼ −3 | 25 | - | 19 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | |
| 49 | 21 | ▲ +1 | 0 | - | 19 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | |
| 50 | 21 | ▼ −1 | 5 | - | 19 Nov 2026 | 18 Nov 2026 |
Domain Rating by Ahrefs. TF = Trust Flow by Majestic. DA = Domain Authority by Moz. A dash means no reading yet. Also ranked: Trust Flow, Domain Authority.